Πίσω σειρά (από αριστερά): Στ. Βατικιώτης, Φλωράκης, Καρανίκας, Χρηστίδης, Αγγελής, Μαντώ Τσούμπα
Κάτω σειρά: Κ. Βατικιώτης, Αλεξίου, Κούρκουλος-Αρδίτης, Παρασκευοπούλου
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο των αγώνων, είχαμε τα εξής στατιστικά:
| 12. SO KALITHEAS (RtgAvg:2098, TB1: 9 / TB2: 60,5) | |||||||||||||||||||
| Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | FIDE ID | ΑΜ ΕΣΟ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Moradiabadi Elshan | 2542 | 0 | IRI | 12501255 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 9 | 2525 |
| 2 | IM | Willemze Thomas | 2419 | 0 | NED | 1007238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 9 | 2339 |
| 3 | IM | Gesos Pavlos | 2327 | 0 | GRE | 4200055 | 532 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 9 | 2178 |
| 4 | FM | Aggelis Nikolaos | 2296 | 0 | GRE | 4213220 | 24192 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 2158 | |
| 5 | Kofidis Spyridon | 2214 | 0 | GRE | 4200624 | 1329 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 2087 | ||
| 6 | Hrisanthopoulos Dimitrios | 2128 | 0 | GRE | 4200543 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 2109 | ||||||
| 7 | WFM | Stefanidi Maria-Anna | 2120 | 0 | GRE | 4207750 | 17104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 9 | 1789 |
| 9 | Hristidis Savas | 1812 | 0 | GRE | 4213327 | 25956 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 1782 | ||||
| 10 | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 1857 | 0 | GRE | 4221990 | 28164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1482 | |
| 13 | Vatikiotis Stavros | 0 | 1165 | GRE | 4217314 | 24977 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 1694 | |||||
| 14 | Florakis Konstantinos | 0 | 1160 | GRE | 4230957 | 27456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1370 | |||||
| 15 | Tsouba Maria | 0 | 1145 | GRE | 4231643 | 28160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 8 | 1341 | ||
| 16 | Tsouba Adamantia | 0 | 1140 | GRE | 4236548 | 32529 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 8 | 1628 | ||
| 18 | Alexiou Dimitrios | 0 | 1075 | GRE | 4232437 | 29083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5 | 1194 | |||||
| 19 | Paraskevopoulou Eleni | 0 | 1010 | GRE | 4206169 | 31230 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1040 | ||||||||
| 20 | Karanikas Harilaos | 0 | 1005 | GRE | 4261127 | 28162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1268 | ||||||



10/07/09 σε 21:43:06
Αγαπητοί φίλοι,
συγχαρητήρια για την ομαδάρα σας!
10/07/09 σε 22:03:06
Ευχαριστούμε Σπύρο! Σας περιμένουμε να θυμηθούμε τα παλιά!